SPM BIDANG KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA

No Indikator Kinerja Capaian
2017 2018 2019 2020 2021
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 70% 94,2% 70,94% 77,67% 87,90
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 65,72% 99,18% 99,02% 97,84% 98,09%
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 69,91% 100% 94,63% 94,79% 94,02
4. Pelayanan Kesehatan Balita 60,19% 78,7% 80,70% 86,45% 85,61%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100% 100% 91,43% 0,0% 93,64%
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 8,2% 17,13% 59,52% 45,56% 100%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 16,18% 40,23% 79,99% 63,65% 81,57%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 16,79% 100% 100% 23,76% 100%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 16,36% 100% 100% 91,40% 100%
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 35,09% 84,80% 100% 19,40% 100%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; Dan 20,64% 100% 48,92% 42,22% 98,68%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi VirusYang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 2,69% 26,65% 55,02% 49,77% 100%

Hubungi

Dinkes Kota Gunungsitoli

Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di Bidang Kesehatan

Jalan Kartini I No. 7 Kelurahan Pasar
Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli

dinkeskotagunungsitoli@gmail.com

+62 8123 4567 890